Hoofdklasse | |||||||||||||
Standenlijst | Gsp | Gew | Gel | Ver | Pnt | V | T | DS | pim | ||||
1 | SteenstraWillemBos | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | – | 9 | 6 | 0 | ||
2 | Toff | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | – | 7 | 5 | 0 | ||
3 | ISM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | – | 9 | 0 | 0 | ||
4 | Van Zoggel | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | – | 13 | -1 | 0 | ||
5 | Dkanters bestratingen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | – | 11 | 2 | 0 | ||
6 | DeskaMarkt8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | – | 11 | -7 | 0 | ||
7 | Bouwbedrijf W. Berkvens | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | – | 5 | 0 | 0 | ||
8 | BijGuus/BijWillem | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | – | 12 | -1 | 0 | ||
9 | BUVO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | – | 11 | -4 | 0 | ||
1e klasse | |||||||||||||
Standenlijst | Gsp | Gew | Gel | Ver | Pnt | V | T | DS | pim | ||||
1 | Het Verbeterpunt | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | – | 7 | 6 | 0 | ||
2 | Jagershuis | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | – | 1 | 12 | 0 | ||
3 | Duisenburgh | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | – | 2 | 6 | 0 | ||
4 | Topparty | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | – | 7 | 4 | 0 | ||
5 | FC inde Hiep | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | – | 6 | 0 | 0 | ||
6 | Houtmaat | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | – | 10 | -1 | 0 | ||
7 | Hurkmans | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | – | 11 | -5 | 0 | ||
8 | SnackpointPostelToon | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | – | 10 | -7 | 0 | ||
9 | BekenMisterDisco | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | 16 | -15 | 0 | ||
2e klasse | |||||||||||||
Standenlijst | Gsp | Gew | Gel | Ver | Pnt | V | T | DS | pim | ||||
1 | Slagerij Tomassen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | – | 5 | 14 | 0 | ||
2 | Motivai | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | – | 6 | 14 | 0 | ||
3 | Hotel Centraal | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | – | 4 | 7 | 0 | ||
4 | Egelantier | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | – | 6 | 5 | 0 | ||
5 | WijnbarGijs/OnsCafé | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | – | 6 | 1 | 0 | ||
6 | Café zaal Heijligers | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | – | 8 | -4 | 0 | ||
7 | t Klumpke | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | – | 19 | -4 | 0 | ||
8 | Kosman incasso | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | – | 15 | -8 | 0 | ||
9 | Jeuken | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | – | 16 | -11 | 0 | ||
10 | Koffiezone | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | – | 16 | -14 | 0 | ||
Hoofdklasse:
Nr. 9 degradeert; nr. 8 speelt tegen nr. 3 van de 1e klasse om een plek in de hoofdklasse.
1e klasse:
Nr. 1 en 2 promoveren naar de hoofdklasse. Nr, 3 speelt om promotie tegen de nr. 8 van de hoofdklasse.
Nr. 9 degradeert naar de 2e klasse. Nr. 8 speelt tegen de nr. 3 van de 2e klasse voor een plek in de 1e klasse.
2e Klasse:
Nr. 1 en 2 promoveren naar de 1e klasse. Nr. 3 speelt om promotie tegen de nr. 8 van de 1e klasse.
Het is de bedoeling dat in het seizoen 2025/2026 in alle klassen met 12 teams gestart kan worden.
Bij onvoldoende deelname maakt het bestuur een indeling voor wat het aantal teams per klasse betreft.
De kampioen van de hoofdklasse is tevens clubkampioen.